| CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento Interno, Tubo de dirección Tapered |
| Juego de dirección | CUBE FPH868p, Semi-Integrated | |
| Caja de centros | – | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post – 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose – 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCE – 100mm |
| Amortiguador | – | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC HV500 |
| Descarrilador Trasero | Shimano Altus RD-M310-DL, 8v | |
| Descarrilador Delantero | Shimano FD-TX800-TS6, 8v, Topswing, 31.8mm Clamp | |
| Shifters | Shimano Altus SL-M315, Rapidfire-Plus | |
| Plato palanca | Prowheel TC-CN00, 8v, 42x32x22D | |
| Piñon | Shimano CS-HG200 – 12-32d | |
| FRENOS | Freno | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake |
| Rotores | (160mm/160mm) | |
| Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance Stem – 31.8mm | |
| Puños | CUBE Performance Grip | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar – 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light – QR – 6-Bolt |
| Maza trasera | CUBE Alloy Light – QR – 6-Bolt | |
| Rayos | – | |
| Aros | CUBE ZX20, 32 Rayos – Disc | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Impac with CUBE logo, 2.1 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Impac with CUBE logo, 2.1 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
| PESO | 14,7 kg |
Productos relacionados
$1.090.310
Efectivo o transferencia: $908.592
Precio sin impuestos nacionales: $901.083
$480.690
Efectivo o transferencia: $400.575
Precio sin impuestos nacionales: $397.264
$277.980
Efectivo o transferencia: $231.650
Precio sin impuestos nacionales: $229.736
$989.000
Efectivo o transferencia: $824.167
Precio sin impuestos nacionales: $817.355
$1.369.510
Efectivo o transferencia: $1.141.258
Precio sin impuestos nacionales: $1.131.826
$1.839.204
Efectivo o transferencia: $1.532.670
Precio sin impuestos nacionales: $1.520.003
$212.400
Efectivo o transferencia: $177.000
Precio sin impuestos nacionales: $175.537
$1.636.000
Efectivo o transferencia: $1.363.333
Precio sin impuestos nacionales: $1.352.066





