| CUADRO | Modelo | BIG.NINE SPEED N |
| Color | COOL BLUE / GREY | |
| Juego de dirección | FSA NO.10 | |
| Caja de centros | Shimano BB-UN100 | |
| Caño de asiento | MERIDA CC | |
| Abrazadera | MERIDA COMP QR | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM HLO |
| Amortiguador | ||
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M99 |
| Cambio | Shimano RD-M370 | |
| Descarrilador | Shimano FD-M2000 | |
| Shifters | Shimano ST-EF505 | |
| Plato palanca | Shimano MT100 40-30-22 ATC | |
| Piñon | Shimano CS-HG200 | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
| Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
| Rotores | Shimano RT10 | |
| Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
| COMPONENTES | Asiento | MERIDA Sport Comfort |
| Avance | MERIDA EC | |
| Manillar | MERIDA CC | |
| Puños | MERIDA CC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
| Maza trasera | Shimano TX505 | |
| Rayos | Black Steel | |
| Aros | MERIDA CC | |
| Cubiertas | MERIDA K1080 | |
| ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
| PESO | 15.2 KG |
Productos relacionados
$1.732.601
Efectivo o transferencia: $1.443.834
Precio sin impuestos nacionales: $1.431.902
$312.228
Efectivo o transferencia: $260.190
Precio sin impuestos nacionales: $258.040
$1.455.300
Efectivo o transferencia: $1.212.750
Precio sin impuestos nacionales: $1.202.727
$293.760
Efectivo o transferencia: $244.800
Precio sin impuestos nacionales: $242.777
$284.000
Efectivo o transferencia: $236.667
Precio sin impuestos nacionales: $234.711
$396.100
Efectivo o transferencia: $330.083
Precio sin impuestos nacionales: $327.355
$1.096.064
Efectivo o transferencia: $913.387
Precio sin impuestos nacionales: $905.838
$274.218
Efectivo o transferencia: $228.515
Precio sin impuestos nacionales: $226.626

