| CUADRO | Modelo | BIG.NINE SPEED N |
| Color | COOL BLUE / GREY | |
| Juego de dirección | FSA NO.10 | |
| Caja de centros | Shimano BB-UN100 | |
| Caño de asiento | MERIDA CC | |
| Abrazadera | MERIDA COMP QR | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM HLO |
| Amortiguador | ||
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M99 |
| Cambio | Shimano RD-M370 | |
| Descarrilador | Shimano FD-M2000 | |
| Shifters | Shimano ST-EF505 | |
| Plato palanca | Shimano MT100 40-30-22 ATC | |
| Piñon | Shimano CS-HG200 | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
| Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
| Rotores | Shimano RT10 | |
| Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
| COMPONENTES | Asiento | MERIDA Sport Comfort |
| Avance | MERIDA EC | |
| Manillar | MERIDA CC | |
| Puños | MERIDA CC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
| Maza trasera | Shimano TX505 | |
| Rayos | Black Steel | |
| Aros | MERIDA CC | |
| Cubiertas | MERIDA K1080 | |
| ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
| PESO | 15.2 KG |
Productos relacionados
$1.087.153
Efectivo o transferencia: $905.961
Precio sin impuestos nacionales: $898.474
$6.660.601
Efectivo o transferencia: $5.550.500
Precio sin impuestos nacionales: $5.504.629
$427.100
Efectivo o transferencia: $355.917
Precio sin impuestos nacionales: $352.975
$425.842
Efectivo o transferencia: $354.868
Precio sin impuestos nacionales: $351.935
$284.000
Efectivo o transferencia: $236.667
Precio sin impuestos nacionales: $234.711
$1.632.393
Efectivo o transferencia: $1.360.328
Precio sin impuestos nacionales: $1.349.085
$1.454.400
Efectivo o transferencia: $1.212.000
Precio sin impuestos nacionales: $1.201.983
$1.372.520
Efectivo o transferencia: $1.143.767
Precio sin impuestos nacionales: $1.134.314

