| CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento de cables interno – Tapered Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated | |
| Caja de centros | Sram Power Spline, 73mm BSA | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
| Amortiguador | – | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sram SX Eagle™ |
| Descarrilador Trasero | Sram SX Eagle™, 12v | |
| Descarrilador Delantero | – | |
| Shifters | Sram SX Eagle™ Trigger | |
| Plato palanca | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm | |
| Piñon | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | |
| FRENOS | Freno | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, |
| Rotores | PM/FM (180/160) | |
| Levas de freno | Shimano BR-MT200/UR300 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit Performance | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Maza trasera | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | |
| Rayos | 32 | |
| Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
| PESO | 14,1 kg |
Productos relacionados
$2.035.800
Efectivo o transferencia: $1.696.500
Precio sin impuestos nacionales: $1.682.479
$737.352
Efectivo o transferencia: $614.460
Precio sin impuestos nacionales: $609.382
$396.100
Efectivo o transferencia: $330.083
Precio sin impuestos nacionales: $327.355
$989.000
Efectivo o transferencia: $824.167
Precio sin impuestos nacionales: $817.355
$626.000
Efectivo o transferencia: $521.667
Precio sin impuestos nacionales: $517.355
$212.400
Efectivo o transferencia: $177.000
Precio sin impuestos nacionales: $175.537
$1.369.510
Efectivo o transferencia: $1.141.258
Precio sin impuestos nacionales: $1.131.826
$878.000
Efectivo o transferencia: $731.667
Precio sin impuestos nacionales: $725.620











