CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento de cables interno – Tapered Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated | |
Caja de centros | Sram Power Spline, 73mm BSA | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Amortiguador | – | |
TRANSMISIÓN | Cadena | Sram SX Eagle™ |
Descarrilador Trasero | Sram SX Eagle™, 12v | |
Descarrilador Delantero | – | |
Shifters | Sram SX Eagle™ Trigger | |
Plato palanca | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm | |
Piñon | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | |
FRENOS | Freno | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, |
Rotores | PM/FM (180/160) | |
Levas de freno | Shimano BR-MT200/UR300 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm | |
Puños | Natural Fit Performance | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Maza trasera | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | |
Rayos | 32 | |
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 14,1 kg |
BICICLETA CUBE ANALOG 29″ 1X12SPEED SRAM SX
$1.567.819
SKU: 3597
Categorías: Bicicletas, Bicicletas por Modelo, Cube, Rodado 29"
Productos relacionados
$1.008.000
$285.870
$918.500
$271.600
$209.550