| CUADRO | Modelo | Aluminium Lite-AMF- Enrutamiento Interno – Tubo de dirección Tapered – Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated | |
| Caja de centros | Thun Paso-ML, 73mm BSA | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
| Amortiguador | – | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X9 |
| Descarrilador Trasero | Shimano RD-M3100-SGS, 9v | |
| Descarrilador Delantero | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
| Shifters | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus | |
| Plato palanca | Shimano FC-MT101, 36x22T | |
| Piñon | Shimano CS-HG201, 11-36T | |
| FRENOS | Freno | Tektro HD-M275 Hydr. Disc Brake |
| Rotores | (160/160) | |
| Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit Performance | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Maza trasera | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | |
| Rayos | 32 | |
| Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
| PESO | 13,8 kg |
Productos relacionados
$427.100
Efectivo o transferencia: $355.917
Precio sin impuestos nacionales: $352.975
$1.897.420
Efectivo o transferencia: $1.581.184
Precio sin impuestos nacionales: $1.568.116
$1.719.928
Efectivo o transferencia: $1.433.273
Precio sin impuestos nacionales: $1.421.428
$277.980
Efectivo o transferencia: $231.650
Precio sin impuestos nacionales: $229.736
$859.000
Efectivo o transferencia: $715.833
Precio sin impuestos nacionales: $709.917
$901.300
Efectivo o transferencia: $751.083
Precio sin impuestos nacionales: $744.876
$517.200
Efectivo o transferencia: $431.000
Precio sin impuestos nacionales: $427.438





