CUADRO | Modelo | Aluminium Lite-AMF- Enrutamiento Interno – Tubo de dirección Tapered – Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated | |
Caja de centros | Thun Paso-ML, 73mm BSA | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Amortiguador | – | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X9 |
Descarrilador Trasero | Shimano RD-M3100-SGS, 9v | |
Descarrilador Delantero | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
Shifters | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | Shimano FC-MT101, 36x22T | |
Piñon | Shimano CS-HG201, 11-36T | |
FRENOS | Freno | Tektro HD-M275 Hydr. Disc Brake |
Rotores | (160/160) | |
Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
Puños | Natural Fit Performance | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Maza trasera | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | |
Rayos | 32 | |
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 13,8 kg |
BICICLETA CUBE AIM SL 29 2X9SPEED
$1.376.330
SKU: 3972
Categorías: Bicicletas, Bicicletas por Modelo, Cube, Mountain Bike, Rodado 29"
Productos relacionados
¡Oferta!
$209.550
$237.920
$255.360