| CUADRO | Modelo | BIG.NINE SPEED N |
| Color | COOL BLUE / GREY | |
| Juego de dirección | FSA NO.10 | |
| Caja de centros | Shimano BB-UN100 | |
| Caño de asiento | MERIDA CC | |
| Abrazadera | MERIDA COMP QR | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM HLO |
| Amortiguador | ||
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M99 |
| Cambio | Shimano RD-M370 | |
| Descarrilador | Shimano FD-M2000 | |
| Shifters | Shimano ST-EF505 | |
| Plato palanca | Shimano MT100 40-30-22 ATC | |
| Piñon | Shimano CS-HG200 | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
| Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
| Rotores | Shimano RT10 | |
| Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
| COMPONENTES | Asiento | MERIDA Sport Comfort |
| Avance | MERIDA EC | |
| Manillar | MERIDA CC | |
| Puños | MERIDA CC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
| Maza trasera | Shimano TX505 | |
| Rayos | Black Steel | |
| Aros | MERIDA CC | |
| Cubiertas | MERIDA K1080 | |
| ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
| PESO | 15.2 KG |
Productos relacionados
$405.720
Efectivo o transferencia: $338.100
Precio sin impuestos nacionales: $335.306
$1.331.467
Efectivo o transferencia: $1.109.556
Precio sin impuestos nacionales: $1.100.386
$277.980
Efectivo o transferencia: $231.650
Precio sin impuestos nacionales: $229.736
$361.620
Efectivo o transferencia: $301.350
Precio sin impuestos nacionales: $298.860
$1.090.310
Efectivo o transferencia: $908.592
Precio sin impuestos nacionales: $901.083
$427.100
Efectivo o transferencia: $355.917
Precio sin impuestos nacionales: $352.975
$282.820
Efectivo o transferencia: $235.683
Precio sin impuestos nacionales: $233.736
$1.582.308
Efectivo o transferencia: $1.318.590
Precio sin impuestos nacionales: $1.307.693

