| CUADRO | Modelo | BIG.NINE SPEED N |
| Color | COOL BLUE / GREY | |
| Juego de dirección | FSA NO.10 | |
| Caja de centros | Shimano BB-UN100 | |
| Caño de asiento | MERIDA CC | |
| Abrazadera | MERIDA COMP QR | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM HLO |
| Amortiguador | ||
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M99 |
| Cambio | Shimano RD-M370 | |
| Descarrilador | Shimano FD-M2000 | |
| Shifters | Shimano ST-EF505 | |
| Plato palanca | Shimano MT100 40-30-22 ATC | |
| Piñon | Shimano CS-HG200 | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
| Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
| Rotores | Shimano RT10 | |
| Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
| COMPONENTES | Asiento | MERIDA Sport Comfort |
| Avance | MERIDA EC | |
| Manillar | MERIDA CC | |
| Puños | MERIDA CC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
| Maza trasera | Shimano TX505 | |
| Rayos | Black Steel | |
| Aros | MERIDA CC | |
| Cubiertas | MERIDA K1080 | |
| ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
| PESO | 15.2 KG |
Productos relacionados
$441.310
Efectivo o transferencia: $367.759
Precio sin impuestos nacionales: $364.719
$373.066
Efectivo o transferencia: $310.889
Precio sin impuestos nacionales: $308.319
$251.900
Efectivo o transferencia: $209.917
Precio sin impuestos nacionales: $208.182
$6.660.601
Efectivo o transferencia: $5.550.500
Precio sin impuestos nacionales: $5.504.629
$282.820
Efectivo o transferencia: $235.683
Precio sin impuestos nacionales: $233.736
$1.052.775
Efectivo o transferencia: $877.313
Precio sin impuestos nacionales: $870.062
$264.300
Efectivo o transferencia: $220.250
Precio sin impuestos nacionales: $218.430
$284.000
Efectivo o transferencia: $236.667
Precio sin impuestos nacionales: $234.711

