Caracteristicas
El Velo Wireless+ es la evolución de nuestro computador wireless sencillo.
Ahora más fino y estilizado, el Velo Wireless+ es la evolución de nuestro computador wireless sencillo. Además de los datos habituales, el Velo Wireless+ ofrece ahora mucho más como un odómetro programable, pantalla de menú y retroiluminación en modo nocturno. Se monta facilmente en casi cualquier bici, incluyendo ruedas de 27.5 y 29ers. Una pantalla grande y consumo de calorías son beneficios adicionales que te ofrece esta computadora para mejorar tu salud.
| Velocidad actual: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0 (3.0) – 65.9 mph] |
| Tiempo parcial: | 0:00’00″~9:59’59” |
| Distancia parcial: | 0.00~999.99 km [mile] |
| Velocidad media: | 0.0~105.9 km/h [0.0 – 65.9 mph] |
| Velocidad máxima: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0(3.0) – 65.9 mph] |
| Consumo de calorías: | 0 ~99999 kcal |
| Distancia total: | 0~99999 km [mile] |
| Reloj: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Flecha de ritmo: | Sí |
| Transmisión inalámbrica: | Velocidad [sensor análogo] |
| Modo automático ahorro energía: | Sí |
| Modo automático: | Sí |
| Retroiluminación: | Sí [modo Noche] |
| Odómetro programable : | Sí |
| Diametro de rueda: | 26″, 700c, 27″, 27.5″, 29″, 16″, 18″, 20″, 22″, 24″ ó 100cm〜299cm (valor por defecto:26″) |
| Batería: | Computadora: CR2032 x1 Sensor: CR2032 x1 |
| Duración de batería: | Computadora:1año (si la computadora se utiliza por 1 hora/día) Sensor:distancia total alcanza alrededor de 10,000 km [6,250 miles] |
| Dimensión: | 55.5 X 37.0 X 16.5 mm |
| Peso: | 26.4g |
| ※ | La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. |
| ※ | El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |



